クローズアップ現代の残念な自浄能力、「やらせ」と言わずに過剰演出
検証番組を見たけれど、明らかに「やらせ」というのが視聴者の常識
« 2015年3月 | トップページ | 2015年5月 »
検証番組を見たけれど、明らかに「やらせ」というのが視聴者の常識
この手の地震発生確率の発表は相次いでいるから、あまり見向きされなくなっている気がする
以前は季節の変わり目くらいだったが、最近は1-2カ月毎の頻度でココログ・ブログのデザインテンプレートを替えている。
統一地方選挙で見えたのは、低投票率により民主主義が衰退する姿
今までで一番長い延長19回(深夜二時)までの野球を見られたのはNHKBSのテレビ中継
PIXUS MG3130 を長期間使わずに保管していたがインク乾燥やノズル目つまり無く正常だった
よく言えば大学の広報戦略の巧拙ランキング、悪く言えば受験商法お上手ランキング
順位 | 大学名 | 2015年度 | 前年比増減 | 対前年比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 近畿大学 | 113,704 | 7,814 | 7.4% |
2 | 明治大学 | 105,702 | 190 | 0.2% |
3 | 早稲田大学 | 103,494 | ▼ 1,930 | ▼1.8% |
4 | 日本大学 | 94,373 | ▼ 2,466 | ▼2.5% |
5 | 法政大学 | 93,986 | ▼ 822 | ▼0.9% |
6 | 立命館大学 | 87,668 | 733 | 0.8% |
7 | 関西大学 | 82,941 | ▼ 1,307 | ▼1.6% |
8 | 東洋大学 | 83,546 | 21,189 | 34.0% |
9 | 中央大学 | 69,818 | ▼ 2,907 | ▼4.0% |
10 | 立教大学 | 66,351 | 2,417 | 3.8% |
合計 | 901,583 | 22,911 | 2.6% | |
その他 | ||||
青山学院大学 | 59,738 | 3,845 | 6.9% | |
東京理科大学 | 52,104 | ▼ 1,420 | ▼2.7% | |
同志社大学 | 49,369 | ▼ 3,575 | ▼6.8% | |
龍谷大学 | 45,410 | 7,969 | 21.3% | |
福岡大学 | 44,311 | ▼ 2,728 | ▼5.8% | |
東海大学 | 43,659 | ▼ 1,974 | ▼4.3% | |
慶應義塾大学 | 43,352 | 954 | 2.3% | |
関西学院大学 | 41,500 | ▼ 1,606 | ▼3.7% | |
駒澤大学 | 31,575 | ▼ 2,304 | ▼6.8% |
最近のコメント