上尾市の深山孝議員への講義に始まり、抗議に終わる深い記事
かまちょ図書館 深山孝議員に講義・・

« 2017年1月 | トップページ | 2017年3月 »
かまちょ図書館 深山孝議員に講義・・
「あんたらはそう言うけどよ、オレは違うよ。ちょっと急いで書いたからよー、間違いあっても堪忍な、それでは・・・」とか。
はるかさんが一番乗り。春一番。
考える会が、とうとう図書館を建てる会に改称。増改築で三階建て相当
左手に本館、右手に青少年センターummm(ウーン)しまむら図書館!
ところが3月議会を前に建設反対凍結派の上尾の図書館を考える会が、対案として出してきたのは上町の現本館の北側駐車場の上に増築するプランだ。つまり、
左手に本館右手にアネックスummm(ウーン)上尾市中央図書館アネックス!
ニューメリック(umlock)をonにするWindows 7と10の方法
眼光紙背で透ける「新図書館複合施設の早期実現を求める請願」
イベント ビブリオバトル場所 上尾駅頭題目 3テーマ5分勝負(各チーム3人)レフリー 私役所判定 観衆の拍手
・・・図書館アンケートにおいても、施設面で満足しているのは14%にすぎず、施設の充実が望まれていることから、速やかに事業を進めていきたい。
主にH28 | 浦安市 | 上尾市 |
---|---|---|
人口 | 165,411 | 227,890 |
面積 ㎢ | 16.98 | 45.51 |
一般会計予算(億円 | 714 | 621 |
高齢化率(h26 | 14.7% | 25% |
平均年齢 | 推定40才 | 45才 |
蔵書数(千冊 | 1,189 | 592 |
H27(2015) | 浦安市 | 上尾市 |
---|---|---|
貸出合計 千冊 | 2,056 | 1,348 |
延べ利用者数 千人 | 693 | 428 |
一回平均点数 B | 3.0 | 3.2 |
年間利用回数 R | 15.7 | 13.1 |
実利用者数 U |
44,275
(市民限定) |
32,575 (他市含) |
Uの人口比率 | 27% | 14% |
Uの年間貸出数 | 46 | 41 |
蔵書回転率 | 1.7 | 2.3 |
人口一人当たり貸出数 | 12.6 | 5.9 |
『ようするに、図書館のフードコート化なの?』まぁ、そんな感じかな。だってフードコートで読書したり、勉強している人居ますよ・・・『でもねあれは我慢しているんですよ』じゃあ、騒音デシベルでゾーンを区切りましょう。・歌までOKのゾーン・・・カラオケゾーンと呼びます。・談笑できるゾーン…マクドナルド並み・みんなの図書館ゾーン・・・ヒソヒソ話しレベル・伝統的図書館ゾーン・・・従来の学習室ゾーン・沈黙ゾーン・・・呼吸回数に制限付き
その成れの果ては、『日本一うるさい図書館』
で、副題の自治体格差の結果なんだけど・・・
その原因は?
そりゃあ、住民よりも賢くない人をトップに推す住民だよ
追記
本を中心としながらも、その地域社会で望まれるならば、社会的居場所つまりは福祉と融合させればよいと思います。それにはアクセス性が必須条件です。
みんなで上尾の図書館を考える集い。100人超を予定とのこと。主催 上尾の図書館を考える会
埼玉県のどの市区町村が犯罪が多いのか一目瞭然
・人口とその増加具合・JRや私鉄の駅の数・自転車置き場の整備度合い
得票数に比例して議員権限を増やすのは民主主義的でしょう
・市議会議員定数に関する調査結果・市議会議員報酬に関する調査結果ともに回収率100%の調査。
人口段階 | 市区数 | 1市平均(人) |
---|---|---|
5万未満 | 262 | 17.7 |
5~10万未満 | 264 | 21.2 |
10~20万未満 | 155 | 26 |
20~30万未満 | 48 | 31.3 |
30~40万未満 | 27 | 37 |
40~50万未満 | 21 | 39.7 |
50万以上 | 16 | 45.8 |
指定都市 | 20 | 59.3 |
順位 | 市名 | 人口 |
議員 定数 |
人口÷ 定数 |
議員報酬 | 千円/月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 1,270,476 | 60 | 21,175 | さいたま市 | 807 |
2 | 川口市 | 592,684 | 42 | 14,112 | 川口市 | 621 |
3 | 越谷市 | 336,565 | 32 | 10,518 | 川越市 | 576 |
4 | 所沢市 | 343,390 | 33 | 10,406 | 所沢市 | 560 |
5 | 川越市 | 350,223 | 36 | 9,728 | 越谷市 | 515 |
6 | 草加市 | 245,878 | 28 | 8,781 | 草加市 | 470 |
7 | 上尾市 | 227,890 | 30 | 7,596 | 春日部市 | 450 |
8 | 春日部市 | 236,975 | 32 | 7,405 | 熊谷市 | 450 |
9 | 狭山市 | 153,738 | 22 | 6,988 | 戸田市 | 450 |
10 | 入間市 | 149,593 | 22 | 6,800 | 狭山市 | 440 |
11 | 熊谷市 | 200,683 | 30 | 6,689 | 上尾市 | 435 |
12 | 新座市 | 164,028 | 26 | 6,309 | 三郷市 | 430 |
13 | 深谷市 | 145,053 | 24 | 6,044 | 蕨市 | 415 |
14 | 三郷市 | 137,656 | 24 | 5,736 | 入間市 | 414 |
15 | 朝霞市 | 135,928 | 24 | 5,664 | 行田市 | 407 |
16 | ふじみ野市 | 112,920 | 21 | 5,377 | 深谷市 | 403 |
17 | 富士見市 | 110,045 | 21 | 5,240 | 東松山市 | 402 |
18 | 戸田市 | 135,243 | 26 | 5,202 | 新座市 | 400 |
19 | 久喜市 | 154,527 | 30 | 5,151 | 坂戸市 | 390 |
20 | 志木市 | 74,129 | 15 | 4,942 | 飯能市 | 385 |
21 | 坂戸市 | 101,388 | 22 | 4,609 | ふじみ野市 | 382 |
22 | 鴻巣市 | 117,885 | 26 | 4,534 | 八潮市 | 380 |
23 | 和光市 | 80,615 | 18 | 4,479 | 朝霞市 | 379 |
24 | 東松山市 | 89,574 | 21 | 4,265 | 加須市 | 378 |
25 | 飯能市 | 80,513 | 19 | 4,238 | 羽生市 | 375 |
26 | 八潮市 | 86,121 | 21 | 4,101 | 富士見市 | 369 |
27 | 加須市 | 114,289 | 28 | 4,082 | 鴻巣市 | 365 |
28 | 蕨市 | 73,289 | 18 | 4,072 | 久喜市 | 360 |
29 | 羽生市 | 55,677 | 14 | 3,977 | 桶川市 | 358 |
30 | 桶川市 | 75,071 | 19 | 3,951 | 本庄市 | 353 |
31 | 鶴ヶ島市 | 70,145 | 18 | 3,897 | 吉川市 | 353 |
32 | 行田市 | 83,585 | 22 | 3,799 | 北本市 | 352 |
33 | 本庄市 | 78,993 | 22 | 3,591 | 和光市 | 347 |
34 | 日高市 | 57,015 | 16 | 3,563 | 志木市 | 347 |
35 | 吉川市 | 71,048 | 20 | 3,552 | 蓮田市 | 345 |
36 | 幸手市 | 52,725 | 15 | 3,515 | 秩父市 | 343 |
37 | 北本市 | 68,154 | 20 | 3,408 | 幸手市 | 343 |
38 | 蓮田市 | 62,481 | 20 | 3,124 | 鶴ヶ島市 | 327 |
39 | 秩父市 | 65,311 | 22 | 2,969 | 日高市 | 317 |
40 | 白岡市 | 52,035 | 18 | 2,891 | 白岡市 | 266 |
単純平均 | 6,974 | 411 |
反転授業たっぷりのビジネスゲーム研修事例
最近のコメント