2050年までの埼玉県市町村の人口推計と散布図
次記事 肩車時代へ向かう市町村
日本の地域別将来推計人口 令和5(2023)年推計より
年末に、厚労省社人研が、2020年の国勢調査を起点とした50年までの将来推計人口を公表した。新年度予算と同じように本当は重要なのだが、世間の受け止め方はまたかと言う感じで低かった。ちなみに、この次にでる恒例ニュースは、去年の赤ん坊が大幅減である・・・
この統計は、自治体が発表する名目的な住基台帳人口よりは少なくなる。
粗く要約すると、2050年までに総人口は2146万人減る。3割以上減る自治体は6割、半減以下は2割もある。東北地方では、人口の約半分が65歳以上という。(高齢化の次に来るのが多死社会であり、その頃が本格的な人口減少になる)
なお東京は相変わらず増え続け、40年頃にピークらしい。しかし、都内でも23区と市町村では差が開くから、下図の見かけ以上に狭いエリアに一極集中が続くことになる。それは、どうみても危険でありレミングの行進を連想する・・・。※2
※1 社人研プレスリリース 読売新聞がお勧め NHKの解説
専門家は、インフラや公共交通機関が過剰なサービスにならないか、人口規模に見合うよう見直すべき、と語るが、知に働けば角が立つ日本ではムリ。痛みを感じる(=世代間扶助がもうムリと認める時)まで減るか首都直下地震でも来ないとムリだろう。
マスコミの解説は県単位の増減が主なのでリアリティがない。生活の単位となる市町村レベルに話を落とさないと実感しないので、埼玉県の市町村別データをExceから抽出した。
1.人口10万人以上のグループとその後の減少率
グラフの読み方として、横軸には20年度の9万人以上の自治体をプロットした(60万人の川口市はグラフが膨らむために除いた)。縦軸の0以上が人口増を示す。上尾市の横位置は226,940人、縦は50年まで25687人減ることを示す。例えば、八潮市は増加により10万人グループへ入り、加須市・鴻巣市は脱落する。クリック拡大
春日部市や熊谷市の人口減少が目立つ。住基人口では県内7位が春日部、8位が上尾だが、12月には500人差までつまった。春日部が猛烈に減っており、一年内に逆転するが別に広報自慢にはならない。原因は東京へのアクセス性の差なのだろう。
春日部市は県内最大の人口減少数(-26%,58607人)であり、隣の越谷市との差は開く一方となる。正月明けに真新しい庁舎稼働となり防災機能の強化を自慢してたが、人口減少が災害級であるとの認識は無さそうだ。
さいたま市は10区で人気の有無が出ているように見える。さいたま市10区の住みやすさ意識調査によると「住みやすい」は浦和区の91.4%がトップ。次いで南区の91.3%、中央区の90.3%と続いた。最低は岩槻区の73.7%。次いで西区の79.7%、桜区の80.6%が下位だった。
2.年少(0~14歳)の2050年の人口と減少率
学校統廃合に影響するデータとなる。子供人口は全自治体でマイナスだった。なお、川口市は人口規模が大きいため除いた。
50年の上尾は19,300人で7位だが、30年間の減少は7200人と多く、子供が多い割に減少率がキツイのは若い世帯の転入が少ないシナリオなのだろう。なお滑川町は、東上線つきのわ駅周辺の広大な宅地造成の成功とそれに伴う子育政策によるものだ。つまり都内へのアクセス性の良い民間の住宅開発次第である。
減少率が七~八割という町村は、既に母数となる子供が少ないため極端な値になりやすい。子供半減するのは21自治体あった。
3.主なデータ
総人口、年少、後期高齢者(75歳以上)の2050年の推計値と各増減率である(Excelにコピー可)。75歳以上は殆ど大幅増加となっており、介護や医療の問題が深刻化する。
埼玉県 | 6633932 | 662995 | 1462842 | -10% | -24% | 47% | -710833 |
2050年の値 | 2020年からの増減率 | 総人口の増減数 | |||||
総人口 | 年少人口 | 75歳以上 | 総人口 | 年少人口 | 75歳以上 | ||
川口市 | 599,667 | 62,383 | 110996 | 1% | -14% | 54% | 5,393 |
川越市 | 331,749 | 33,069 | 73824 | -6% | -20% | 49% | -22,822 |
越谷市 | 330,327 | 36,436 | 66291 | -3% | -16% | 49% | -11,294 |
所沢市 | 307,906 | 28,296 | 74861 | -10% | -25% | 52% | -34,558 |
草加市 | 229,624 | 20,936 | 47925 | -8% | -28% | 50% | -18,680 |
上尾市 | 201,253 | 19,312 | 47554 | -11% | -27% | 44% | -25,687 |
さ市南区 | 197,229 | 23,344 | 34188 | 3% | -9% | 82% | 5,666 |
さ市浦和区 | 175,321 | 21,941 | 30383 | 6% | -3% | 73% | 10,499 |
春日部市 | 171,185 | 13,014 | 50139 | -26% | -45% | 35% | -58,607 |
新座市 | 162,926 | 18,059 | 33590 | -2% | -14% | 46% | -3,091 |
さ市見沼区 | 158,146 | 15,587 | 37881 | -4% | -21% | 55% | -6,903 |
戸田市 | 150,760 | 17,640 | 23250 | 7% | -12% | 94% | 9,861 |
熊谷市 | 149,959 | 13,179 | 37957 | -23% | -40% | 35% | -44,456 |
朝霞市 | 146,963 | 17,447 | 24996 | 4% | -9% | 75% | 5,880 |
さ市北区 | 146,687 | 13,720 | 31011 | -2% | -27% | 82% | -2,555 |
さ市緑区 | 145,265 | 18,650 | 27940 | 13% | -4% | 89% | 16,944 |
三郷市 | 140,552 | 16,164 | 26862 | -1% | -11% | 47% | -1,593 |
さ市大宮区 | 124,821 | 14,007 | 18746 | 6% | -2% | 37% | 7,037 |
久喜市 | 117,103 | 10,123 | 29788 | -22% | -39% | 38% | -33,479 |
入間市 | 113,303 | 9,820 | 30479 | -22% | -41% | 46% | -32,348 |
ふじみ野市 | 111,025 | 12,015 | 24726 | -2% | -16% | 52% | -2,572 |
狭山市 | 110,891 | 9,447 | 30888 | -25% | -39% | 28% | -37,808 |
深谷市 | 108,952 | 10,128 | 27678 | -23% | -40% | 39% | -32,316 |
富士見市 | 106,340 | 10,809 | 21258 | -5% | -21% | 47% | -5,519 |
さ市中央区 | 104,061 | 10,388 | 20123 | 1% | -18% | 78% | 792 |
八潮市 | 102,076 | 10,810 | 17244 | 9% | -5% | 56% | 8,713 |
さ市岩槻区 | 100,456 | 10,209 | 24074 | -10% | -19% | 31% | -11,359 |
さ市西区 | 97,438 | 11,527 | 20227 | 4% | -4% | 41% | 3,939 |
鴻巣市 | 91,849 | 8,554 | 23215 | -21% | -36% | 41% | -24,979 |
さ市桜区 | 90,051 | 7,429 | 19380 | -9% | -33% | 56% | -8,610 |
加須市 | 86,600 | 7,355 | 22324 | -22% | -41% | 49% | -25,023 |
和光市 | 84,333 | 10,077 | 12667 | 0% | -12% | 73% | 344 |
坂戸市 | 84,008 | 7,551 | 19978 | -16% | -34% | 38% | -16,267 |
東松山市 | 78,779 | 8,002 | 17603 | -14% | -25% | 44% | -13,012 |
吉川市 | 76,872 | 9,523 | 14312 | 7% | -8% | 79% | 4,893 |
志木市 | 76,611 | 8,954 | 14943 | 2% | -10% | 54% | 1,265 |
蕨市 | 72,917 | 6,886 | 12706 | -2% | -13% | 39% | -1,366 |
本庄市 | 65,077 | 5,719 | 16190 | -17% | -36% | 43% | -13,492 |
桶川市 | 64,820 | 6,345 | 15285 | -13% | -26% | 33% | -9,928 |
飯能市 | 63,609 | 5,487 | 16936 | -21% | -35% | 39% | -16,752 |
鶴ヶ島市 | 58,252 | 5,260 | 14640 | -17% | -33% | 54% | -11,865 |
蓮田市 | 50,194 | 4,807 | 12071 | -18% | -29% | 17% | -11,305 |
行田市 | 49,980 | 3,649 | 14985 | -36% | -56% | 26% | -28,637 |
白岡市 | 49,395 | 5,444 | 11313 | -5% | -16% | 51% | -2,819 |
北本市 | 45,682 | 3,477 | 14126 | -30% | -47% | 30% | -19,519 |
伊奈町 | 44,770 | 4,249 | 9942 | -0% | -32% | 79% | -71 |
日高市 | 44,637 | 4,179 | 11683 | -18% | -34% | 37% | -9,934 |
羽生市 | 38,541 | 3,040 | 10362 | -27% | -44% | 34% | -14,321 |
秩父市 | 35,846 | 2,842 | 11047 | -40% | -57% | 3% | -23,828 |
三芳町 | 34,102 | 3,428 | 8645 | -11% | -26% | 38% | -4,332 |
幸手市 | 33,617 | 2,366 | 10050 | -33% | -52% | 19% | -16,449 |
杉戸町 | 30,307 | 2,184 | 8882 | -0.30877 | -0.53113 | 0.278353 | -13,538 |
宮代町 | 28,029 | 2,873 | 6591 | -18% | -23% | 15% | -6,118 |
毛呂山町 | 23,847 | 1,430 | 6995 | -33% | -52% | 21% | -11,519 |
上里町 | 23,596 | 1,759 | 6736 | -22% | -51% | 73% | -6,747 |
滑川町 | 21,904 | 3,051 | 3962 | 11% | -0% | 86% | 2,172 |
寄居町 | 20,587 | 1,525 | 6459 | -36% | -53% | 22% | -11,787 |
松伏町 | 19,035 | 1,208 | 6046 | -0.32658 | -0.60639 | 0.525227 | -9,231 |
小川町 | 14,269 | 656 | 5490 | -50% | -71% | 8% | -14,255 |
嵐山町 | 12,674 | 787 | 3613 | -29% | -53% | 29% | -5,215 |
川島町 | 11,022 | 608 | 3943 | -43% | -66% | 28% | -8,356 |
吉見町 | 9,671 | 442 | 3611 | -47% | -71% | 36% | -8,521 |
神川町 | 9,260 | 560 | 3256 | -31% | -59% | 55% | -4,099 |
美里町 | 8,537 | 694 | 2720 | -23% | -40% | 46% | -2,502 |
鳩山町 | 7,290 | 381 | 3054 | -46% | -60% | -1% | -6,270 |
越生町 | 6,206 | 308 | 2317 | -44% | -67% | 21% | -4,823 |
ときがわ町 | 5,535 | 293 | 2306 | -47% | -67% | 22% | -5,005 |
皆野町 | 5,160 | 375 | 1761 | -45% | -60% | -4% | -4,142 |
小鹿野町 | 4,907 | 195 | 2018 | -55% | -81% | -8% | -6,021 |
横瀬町 | 4,779 | 343 | 1729 | -40% | -60% | 24% | -3,200 |
長瀞町 | 3,685 | 203 | 1518 | -46% | -67% | 3% | -3,122 |
東秩父村 | 1,105 | 37 | 553 | -59% | -79% | -17% | -1,604 |
※2 巨大地震と複合災害、長周期パルスと江戸時代の教訓
最近のコメント